商号 | 増幸産業株式会社 MASUKO SANGYO CO.,LTD. |
---|---|
創業 | 1804年2月 |
従業員数 | 25人 |
所在地 | 埼玉県川口市本町1-12-24 |
決算期 | 年1回 6月末 |
資本金 | 1000万円 |
主要取引銀行 | 川口信用金庫 本店 武蔵野銀行 川口支店 |
業務内容 | 超微粒摩砕機 (スーパーマスコロイダー 他) 超精密粉砕機 (ミクロマイスター) 衝撃式粉砕機 (セレンミラー・アトマイザー・カッターミル 他) 食肉関連機器 (ボーンカッター・チョッパー他) 関連機器 (各種コンベヤー及びポンプ・充填機・計量 器 他) その他 (各種粉砕プラントエンジニアリング) |
海外代理店 | KOECO TECH TRADING LTD. (韓国 KOREA) ASIA ENGINEERING PAC CO.,LTD. (タイ THAILAND) INTEGRATED FOOD PROCESSING MACHINERY PTE LTD. (シンガポール SINGAPORE) Good Morning Enterprise Co.,LTD (台湾 & 中国上海) Bergius Trading AB (スエーデン & フィンランド) H.M. Manuel Inc (フィリピン) Elixir Technologies (インド) FUCHS Machines Ltd (スイス) PT. Petra Karunia Persada (インドネシア) MARCONI (ブラジル) |
横のつながりを重視したコミュニケーション型の組織で経営品質の向上を実現します。